

Payment. Payment on delivery, card online (Visa / Mastercard), Apple Pay, Google Pay, LiqPay / Privat24, bank transfer for businesses…
- Payment on delivery (cash on delivery)
- Card payment online — Visa / Mastercard
- Apple Pay and Google Pay
- LiqPay / Privat24
- Card payment at the pickup point
- Bank transfer for businesses
Description
Professional barcode scanner with high reading accuracy. Reliable device for retail and warehouse operations. Supports various barcode types and formats.Specifications
| Brand | SunLux |
|---|---|
| Тип сканеру | Бездротовий |
| Тип скануючого модуля | 2D (двомірні і лінійні коди) |
| Оптична система | Imager (CMOS) |
| Товщина ліній коду | 3 mil (0,076 мм) |
| Роздільна здатність модуля | 1280 x 800 |
| Швидкість захоплення зображення, кадр/сек | 60 |
Show all specifications (28)
| Контрастність зображення | 20% |
|---|---|
| Дальність сканування | до 600 мм |
| Режим роботи сканера | ручний, автоматичний |
| Індикатори сканера | LED індикатор, динамік |
| Інтерфейси підключення сканера | RS-232, USB |
| Робота з підставкою | Так |
| Наявність підставки | Так |
| Режим підключення | 2.4 GHz радіо, Bluetooth |
| Стандарт радіозв'язку | Bluetooth, ISM |
| Радіус дії | 2.4 GHZ режим: 100 м (на відкритому просторі); Bluetooth режим: 40 м (на відкритому просторі) |
| Акумулятор сканера | 3350 мАг |
| Електроживлення | Режим роботи: до 30 год; Повний заряд: до 5 год |
| Клас захисту сканера | IP65 |
| Зарядна станція | Так |
| Ударостійкість | Витримує багаторазове падіння з висоти 2 м на бетон |
| Робочі умови | Температура: від -20 до +50°C; Відносна вологість: 5 - 95% |
| Комплект поставки сканера | Сканер, зарядна станція, кабель |
| Колір сканеру | Чорний |
| Маса сканера | Сканер: 340 г; Зарядна станція: 380 г |
| Розміри сканера | 98 х 76 х 204 мм |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців |






