

Paiement. Paiement à la livraison, carte en ligne (Visa / Mastercard), Apple Pay, Google Pay, LiqPay / Privat24, virement pour les entreprises…
- Paiement à la réception (contre remboursement)
- Paiement par carte en ligne — Visa / Mastercard
- Apple Pay et Google Pay
- LiqPay / Privat24
- Paiement par carte au point de retrait
- Virement bancaire pour les entreprises
Description
Le modèle de balance ВПД-СК est largement utilisé dans les exploitations agricoles pour la pesée des animaux. La plateforme de la balance est fabriquée en métal noir avec un revêtement martelé et dispose d'une réserve de surcharge allant jusqu'à 200 %. La particularité de ce modèle est la fonction de moyennage des indications de poids, qui s'avère indispensable lors de la pesée des animaux. Le modèle est disponible en quatre versions selon la portée maximale — 0,5/1/2/3 t (valeur de division respective : 0,2/0,5/1/1 kg). Le prix est identique pour toutes les versions — veuillez indiquer celle souhaitée lors de la commande.Caractéristiques
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 500 kg |
| Dimensions du plateau | 750×1200 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 4000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 200 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 70 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 1000 kg |
| Dimensions du plateau | 750×1200 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 10 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 500 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 70 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 2000 kg |
| Dimensions du plateau | 750×1200 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 70 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 3000 kg |
| Dimensions du plateau | 750×1200 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 70 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 500 kg |
| Dimensions du plateau | 1000×1500 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 4000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 200 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 72 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 1000 kg |
| Dimensions du plateau | 1000×1500 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 10 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 500 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 72 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 2000 kg |
| Dimensions du plateau | 1000×1500 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 72 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 3000 kg |
| Dimensions du plateau | 1000×1500 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 72 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 500 kg |
| Dimensions du plateau | 1000×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 4000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 200 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 102 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 1000 kg |
| Dimensions du plateau | 1000×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 10 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 500 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 102 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 2000 kg |
| Dimensions du plateau | 1000×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 102 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 3000 kg |
| Dimensions du plateau | 1000×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 102 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 500 kg |
| Dimensions du plateau | 1200×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 4000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 200 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 120 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 1000 kg |
| Dimensions du plateau | 1200×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 10 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 500 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 120 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 2000 kg |
| Dimensions du plateau | 1200×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 120 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 3000 kg |
| Dimensions du plateau | 1200×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 120 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 500 kg |
| Dimensions du plateau | 1500×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 4000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 200 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 70 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 1000 kg |
| Dimensions du plateau | 1500×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 10 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 500 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 70 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 2000 kg |
| Dimensions du plateau | 1500×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 70 kg |
| Marque | Dneproves |
|---|---|
| Portée maximale de pesée (Max) | 3000 kg |
| Dimensions du plateau | 1500×2000 mm |
Afficher toutes les caractéristiques (9)
| Portée minimale de pesée (Min) | 20 000 g |
|---|---|
| Échelon de vérification | 1000 g |
| Type d’écran | À LED |
| Batterie intégrée | Oui |
| Fonction de stabilisation du poids | Oui |
| Température de fonctionnement | -10–40 °C |
| Poids | 70 kg |