

Zahlung. Zahlung bei Lieferung, Karte online (Visa / Mastercard), Apple Pay, Google Pay, LiqPay / Privat24, Überweisung für Unternehmen…
- Zahlung bei Erhalt der Ware (Nachnahme)
- Kartenzahlung online — Visa / Mastercard
- Apple Pay und Google Pay
- LiqPay / Privat24
- Kartenzahlung in der Filiale
- Überweisung für Unternehmen
Beschreibung
Videorecorder Hikvision iDS-7216HQHI-M2/XT 16-kanalig 1080p 1U AcuSense — Videorecorder Hikvision für professionelle Videoüberwachungssysteme: Aufzeichnung, Speicherung und Wiedergabe von Videomaterial von Kameras.Technische Daten
| Marke | Hikvision |
|---|---|
| Аналогові входи | 16 каналов BNC |
| IP камери | 8 (до 24) |
| Аналітика реєстратора | виявлення руху 2.0 для аналогових каналів, захист периметра (8 каналів), розпізнавання облич |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS |
| Роздільна здатність відеовиходу | HDMI: 4K, 2K; VGA: 1920x1080; CVBS: 704x576 |
| TVI камери | 2960 x 1665; 2560 × 1944; 2560 × 1440; 1080p |
| HDCVI камери | 2880 × 1620; 2592 × 1944; 2560 × 1440; 1080p |
| AHD камери | 2560 × 1944; 2560 × 1440; 1080p |
| Відео компресія | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3K lite 12 к/с; 4 MP lite, 1080p 15 к/с, 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | WD1/4CIF 12 к/с; CIF 25 к/с |
| Декодування | макс 24-кан 1080p |
| Ethernet | Ja |
| Вхідний потік | 256 Мбіт/с |
| Макс. кількість користувачів | 128 |
| Внутрішні HDD | 2 SATA до 12Тб |
| USB | 1х USB 2.0; 2х USB 3.0 |
| RS-485 | Ja |
| Живлення | 12 V |
| Потужність споживання | 40 Вт |
| Робоча температура | -10 °C - 55 °C |
| Розміри | 385 × 315 × 52 мм |
| Вага | 2 kg |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 130 x 390 x 435 мм |
| Вага брутто | 2.82 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |






