

Zahlung. Zahlung bei Lieferung, Karte online (Visa / Mastercard), Apple Pay, Google Pay, LiqPay / Privat24, Überweisung für Unternehmen…
- Zahlung bei Erhalt der Ware (Nachnahme)
- Kartenzahlung online — Visa / Mastercard
- Apple Pay und Google Pay
- LiqPay / Privat24
- Kartenzahlung in der Filiale
- Überweisung für Unternehmen
Beschreibung
Gefrierschrank Юка M100VA "прикасова": Niedriger Energieverbrauch; Zuverlässiger Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturn; Stabile Befestigung der Griffe am Glas; Krone aus schlagfestem, elastischem, abriebsfestem Kunststoff mit Schutzfolie; Äußeres Metallgehäuse aus elektrolytisch kaltgewalztem Stahl; Extrem haltbare mehrschichtige Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung; Innenbeschichtung – plastifiziertes Aluminiumblech; Hochdichte Polyurethan-Isolierung; Hochwirksamer Aluminiumverdampfer; Niedrigemissions-, hitzebeständiges, gehärtetes Glas; Option: Werbepaneel.Technische Daten
| Marke | Juka |
|---|---|
| Загальна довжина, з боковинами. | 596 mm |
| Загальний об'єм | 158 дм3 |
| Температура | - 5 / +5 °С |
Alle technischen Daten anzeigen (17)
| Глибина | 661 mm |
|---|---|
| Висота | 929 mm |
| Корисний об'єм | 107 дм3 |
| Наявність замка | Є |
| Кількість коліс | 4 шт. |
| Кількість кошиків | 2 шт |
| Діапазон робочих температур | - 5 / +5 °С |
| Регулятор температури | Електромеханічний |
| Напруга в мережі / частота струму | 220-240/50 |
| Діапазон температури навколишнього середовища | +16 / +35 °С |
| Номінальна споживана потужність [кВт/24г] | 1,15 |
| Споживання струму | 0,8 А |
| Кількість холодоагента | 0,06 kg |
| Холодоагент | R290 |






